
I.PHỤC HÌNH THẨM MỸ
Mã dịch vụ | Danh mục | Giá thành | ||
---|---|---|---|---|
1. Phục hình tháo lắp - (Tìm hiểu thêm...) Removable Denture | ||||
PH01 | Giá Hàm nền nhựa thường Conventional Denture | (1 hàm) | 1.500.000 | |
PH02 | Giá Hàm nền nhựa dẻo Flexible acrylic partial denture | (1 hàm) | 3.000.000 | |
PH03 | Giá Hàm khung kim loại thường Cast metal partial denture | (1 hàm) | 2.500.000 | |
PH04 | Giá Hàm khung Titan Titanium partial denture | (1 hàm) | 5.000.000 | |
2. Răng giả (Tìm hiểu thêm...) Artificial teeth | ||||
PH05 | Giá Răng giả hàm tháo lắp nhựa nội Acrylic resin teeth -made in Vietnam | ( 1 răng) | 100.000 | |
PH06 | Giá Răng giả hàm tháo lắp nhựa Mỹ Acrylic resin teeth -made in USA | ( 1 răng) | 150.000 | |
PH07 | Giá Răng giả hàm tháo lắp sứ Porcelain teeth backed with metal | ( 1 răng) | 1.000.000 | |
Máng nâng khớp Denture occlúion | 1.000.000 | |||
3. Phục hình cố định : Non-removable denture | ||||
Giá Sứ kim loại (Tìm hiểu thêm...) Porcelain teeth backed with metal | ||||
PH08 | Giá Răng sứ kim loại thường (Ni,Cr) Porcelain teeth backed with metal (Ni,Cr) | 1.000.000 | ||
PH09 | Giá Răng sứ kim loại Vivadent france (Cr,Co) Porcelain teeth backed with metal Vivadent France (Cr,Co) | 1.200.000 | ||
PH10 | Giá Răng sứ kim loại Jelenko USA ( Cr, Co) Porcelain teeth backed with metal Jelenko USD (Cr,Co) | 1.500.000 | ||
PH11 | Giá Răng sứ kim loại titan Porcelain teeth backed with titanium | 2.500.000 | ||
Giá Sứ không kim loại : (Tìm hiểu thêm) Non-metal Teeth | ||||
PH20 | Giá Răng sứ Katana (bảo hành 7 năm) Porcelain Veneer Katana from Japan | 2.900.000 | ||
PH19 | Giá Răng sứ Venus ( bảo hành 7 năm) (Tìm hiểu thêm...) Porcelain Veneer Venus from Germany | 3.500.000 | ||
PH12 | Giá Răng sứ Roland ( bảo hành 10 năm) (Tìm hiểu thêm...) Porcelain Veneer Roland from Germany | 4.500.000 | ||
PH13 | Giá Răng sứ Roland HD (bảo hành 10 năm) (Tìm hiểu thêm...) Porcelain Veneer Roland HD from Germany | 5.500.000 | ||
PH14 | Giá Răng sứ Ceramill (bảo hành 10 năm)(Tìm hiểu thêm...) Porcelain Veneer Ceramil from Germany | 6.000.000 | ||
PH15 | Giá Răng sứ Emax Nanoceramics ( bảo hành 15 năm) Porcelain Veneer Emax from Germany | 7.000.000 | ||
PH13-1 | Giá Răng sứ HTsmile (Bảo hành 15 năm) (Tìm hiểu thêm...) Porcelain Veneer Htsmile from Germany | 7.000.000 | ||
PH15-1 | Giá Răng sứ Emax* Press Lithium Disilicate (Bảo hành 15 năm) (Tìm hiểu thêm...) Porcelain Veneer Emax press from Germany | 8.000.000 | ||
PH15-2 | Giá Răng sứ Cercon (Bảo hành 15 năm) (Tìm hiểu thêm...) Porcelain Veneer Cercon from Germany | 7.000.000 | ||
PH16 | Giá Răng sứ Nacera Pearl Shade ( bảo hành 10 năm) Porcelain Veneer Nacera from Germany | 7.000.000 | ||
PH17 | Giá Răng sứ Lava 3M Premium Plus ( bảo hành 15 năm) (Tìm hiểu thêm...) Porcelain Veneer Lava 3M Plus from USA | 8.000.000 | ||
PH21 | Giá Răng sứ Lava Esthentics ( bảo hành 15 năm) Porcelain Veneer 3M Lava Esthetic from USA | 11.000.000 | ||
PH22 | Giá Răng sứ Lisi Press (bảo hành 15 năm) (Tìm hiểu thêm...) Porcelain Veneer Lisi from Japan | 11.000.000 | ||
PH18 | Giá Răng sứ kim cương (Bảo hành trọn đời) Porcelain Veneer Diamond from USA | 16.000.000 |
II.SẢN PHẨM ĐIỀU TRỊ
Mã dịch vụ | Danh mục | Giá thành | ||
---|---|---|---|---|
SP01 | Giá Kin Gingival 250ml (Kin súc miệng điều trị viêm lợi) | 180.000 | ||
SP02 | Giá Kin Toothpaste 75ml (Kem đánh răng kin) | 180.000 | ||
SP03 | Giá Kin B5 Enjuague 500ml (Kin súc miệng hàng ngày) | 310.000 | ||
SP04 | Giá Kin B5 toothpaste 125ml (Kem đánh răng kin b5) | 200.000 | ||
SP05 | Giá Sensi Kin 250 (Nước súc miệng chống ê buốt) | 250.000 | ||
SP06 | Giá Sensi kin gel (Tuýp thuốc bôi lợi chống ê buốt) | 180.000 | ||
SP07 | Giá Perio kin (Tuýp thuốc bôi viêm lợi) | 180.000 | ||
SP08 | Giá Ortho Kin 500ml (Nước súc miệng chỉnh nha) | 310.000 | ||
SP09 | Giá Ortho Kin toothpaste ( Kem đánh răng chỉnh nha) | 180.000 | ||
SP10 | Giá Máy tăm nước Procare (Tìm hiểu thêm......) | 1.850.000 | ||
SP11 | Giá Máy tăm nước Oralpick (Tìm hiểu thêm......) | 1.950.000 | ||
*Bảng giá sản phẩm hỗ trợ điều trị tại nha khoa - không áp dụng khi mua online |
III.NHA CHU
Mã dịch vụ | Danh mục | Giá thành | ||
---|---|---|---|---|
Lấy cao/vôi răng (Tìm hiểu thêm...) Tartar Cleaning and polishing | ||||
NC01 | Giá Lấy cao/vôi răng độ 1 Tartar Cleaning and polishing - mild | 250.000 | ||
NC02 | Giá Lấy cao/vôi răng độ 2 Tartar Cleaning and polishing - moderate | 350.000 | ||
NC03 | Giá Lấy cao/vôi răng độ 3 - Tartar Cleaning and polishing - heavy | 450.000 | ||
Dịch vụ khác Other dental Service | ||||
NC04 | Giá Thổi cát cacbonat Cleaning with Cacbonat sand | 120.000 | ||
NC05 | Giá Điều trị viêm quanh hàm (bao gồm máng + thuốc bôi) (Tìm hiểu thêm...) Operculectomy - Gumgivitis | 1.200.000 |
IV.DỊCH VỤ ĐIỀU TRỊ
Mã dịch vụ | Danh mục | Giá thành | ||
---|---|---|---|---|
1. Giá Hàn răng (Tìm hiểu thêm...). Teeth filling | ||||
DT01 | Giá Hàn/Trám răng sữa trẻ em Baby teeth filling | 100.000 | ||
DT02 | Giá Hàn/Trám răng vĩnh viễn Permanent Teeth Filling | 300.000 | ||
DT03 | Giá Hàn/Trám răng thẩm mỹ Cosmetic Filling | 500.000 | ||
DT04 | Giá Hàn cổ răng Sensitive teeth filling | 200.000 | ||
2. Giá Điều trị tủy (Tìm hiểu thêm...) Root Canal Treatment - Anterior by endodontist machine | ||||
DT05 | Giá Điều trị tuỷ Răng sữa Root Canal Treatment - Anterior for baby teeth | 500.000 | ||
DT06 | Giá Điều trị tuỷ Răng cửa vĩnh viễn Root Canal Treatment - Anterior for Front teeth | 700.000 | ||
DT07 | Giá Điều trị tuỷ Răng hàm nhỏ vĩnh viễn Root Canal Treatment - Anterior for Premolar teeth | 900.000 | ||
DT08 | Giá Điều trị tuỷ Răng hàm lớn vĩnh viễn Root Canal Treatment - Anterior for molar teeth | 1.200.000 | ||
3.Giá Điều trị tủy lại( Máy Xmax usa) Root Canal reTreatment - Anterior by endodontist machine | ||||
DT09 | Giá Điều trị tuỷ bằng máy - Răng cửa Root Canal Treatment - Anterior for Front teeth by endodontist machine | 900.000 | ||
DT10 | Giá Điều trị tuỷ bằng máy - Răng hàm nhỏ Anterior for Premolar teeth by endodontist machine | 1.200.000 | ||
DT11 | Giá Điều trị tuỷ bằng máy - Răng hàm lớn Anterior for molar teeth by endodontist machine | 1.500.000 | ||
4 Dự phòng sâu răng (Tìm hiểu thêm...) Vecniflour dental care | ||||
DT12 | Giá Dự phòng sâu răng trẻ em Vecniflour dental care for child | 400.000 |
V.TIỂU PHẪU
Mã dịch vụ | Danh mục | Giá thành | ||
---|---|---|---|---|
1. Giá Nhổ răng (Tìm hiểu thêm...) Tooth Extraction | ||||
TP01 | Giá Nhổ răng sữa thường Deciduous tooth Extraction without anesthetic | Miễn phí | ||
TP02 | Giá Nhổ răng sữa tiêm tê Deciduous tooth Extraction with Anesthetic | 100.000 | ||
TP03 | Giá Nhổ Răng cửa vĩnh viễn Front Tooth Extraction | 500.000 | ||
TP04 | Giá Nhổ Răng hàm nhỏ vĩnh viễn Premolar tooth Extraction | 800.000 | ||
TP05 | Giá Nhổ Răng khôn hàm trên Upper Wisdom Tooth Extraction | 1.500.000 | ||
TP06 | Giá Nhổ Răng khôn hàm dưới mọc thẳng Lower Wisdom Tooth Extraction Straight-grown | 1.500.000 | ||
TP07 | Giá Nhổ Răng khôn hàm dưới mọc lệch Lower Wisdom Tooth Extraction non Straight-grown | 2.000.000 | ||
TP08 | Giá Nhổ Răng khôn hàm dưới khó Lower Wisdom Tooth Extraction - Dificult | 2.500.000 | ||
TP09 | Giá Nhổ Răng khôn hàm trên bằng máy Upper Wisdom Tooth Extraction with Piezotime | 2.000.000 | ||
TP10 | Giá Nhổ Răng khôn hàm dưới mọc thẳng bằng máy Lower Wisdom Tooth Extraction Straight-grown with Piezotome | 3.500.000 | ||
TP11 | Giá Nhổ Răng khôn hàm dưới khó bằng máy Lower Wisdom Tooth Extraction Straight-grown with Piezotome - Dificult Case | 5.000.000 | ||
TP12 | Giá Nhổ Răng khôn hàm dưới mọc lệch bằng máy Lower Wisdom Tooth Extraction non Straight-grown with Piezotome | 4.500.000 | ||
TP13 | Giá Trích rạch điều trị áp xe Tooth abscess Treatment | 300.000 | ||
TP14 | Giá Cắt nang chân răng Tooth follicles treatment | 2.000.000 | ||
2. Chỉnh cười hở lợi (Tìm hiểu thêm...) Gum contouring Surgery | ||||
Giá Chỉnh cười hở lợi thông thường Gum contouring Surgery with Knife surgery | (1 đơn vị ) | 500.000 | ||
TP15 | Giá Chỉnh cười hở lợi bằng laser Gum contouring Surgery with laser machine | (1 đơn vị ) | 1.000.000 | |
TP16 | Giá Chỉnh cười hở lợi can thiệp xương Gum contouring Surgery bone impacting | (trọn gói ) | 15.000.000 | |
3. Tiểu phẫu khác Other Surgery |
VI.TẨY TRẮNG
MÃ DỊCH VỤ | DANH MỤC | GIÁ THÀNH | ||
---|---|---|---|---|
Giá Tẩy trắng (Tìm hiểu thêm...) Teeth Whitening | ||||
TT01 | Giá Tẩy trắng răng nhanh BEYOUND, USA In-Office Whitening | 3.000.000 | ||
TT02 | Giá Tẩy trắng chậm BEYOUND, USA Take-home Whitening kit with tray | 2.000.000 |
VII.CHỈNH NHA
MÃ DỊCH VỤ | DANH MỤC | GIÁ THÀNH | |
---|---|---|---|
CN01 | 1.Giá Chỉnh nha tháo lắp Orthodontic Trainer | 7.000.000 | |
2.Giá Chỉnh nha cố định Orthodontic Brace | |||
CN02 | Giá Chỉnh nha Mắc cài kim loại thường Classic Japan (Tìm hiểu thêm...) Japanese traditional metal brace | (2 hàm) | 30.000.000 |
CN03 | Giá Chỉnh nha Mắc cài kim loại 3M USA (Tìm hiểu thêm...) USD traditional metal brace | (2 hàm) | 35.000.000 |
CN04 | Giá Chỉnh nha Mắc cài kim loại tự buộc 3M USA (Tìm hiểu thêm...) Self-ligating metal brace | (2 hàm) | 42.000.000 |
CN05 | Giá Chỉnh nha Mắc cài sứ thông thường 3M (Tìm hiểu thêm...) Traditional ceramic brace | (2 hàm) | 35.000.000 |
CN06 | Giá Chỉnh nha Mắc cài sứ thông minh 3M Self-ligating ceramic brace | (2 hàm) | 55.000.000 |
CN07 | Giá Chỉnh nha Mắc cài Sapphire USA Traditional Sapphire brace | (2 hàm) | 45.000.000 |
CN08 | Giá Cấy Minivis: 2.500.000/1 vis (Tìm hiểu thêm...) Miniscrew | 2.500.000 | |
3. Chỉnh nha bằng máng trong suốt INVISALIGN | |||
CN09 | Giá chụp Phim Clincheck | 10.000.000 | |
CN10 | Giá Chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng INVISALIGN Invisalign Express Package (trường hợp đơn giản) | 1 hàm | 35.000.000 |
2 hàm | 45.000.000 | ||
CN11 | Giá Chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng INVISALIGN Invisalign Lite Package (trường hợp nhẹ) | 1 hàm | 60.000.000 |
2 hàm | 75.000.000 | ||
CN12 | Giá Chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng INVISALIGN Invisalign Moderate Package (trường hợp trung bình) | 1 hàm | 85.000.000 |
2 hàm | 110.000.000 | ||
CN13 | Giá Chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng INVISALIGN Invisalign Comprehensive - mức độ 1 (Unlimited) | Trọn gói / Package | 130.000.000 |
CN14 | Giá Chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng INVISALIGN Invisalign Comprehensive - mức độ 2 (Unlimited) | Trọn gói / Package | 150.000.000 |
VIII.CẤY GHÉP IMPLANT
MÃ DỊCH VỤ | DANH MỤC | XUẤT SỨ | ĐƠN VỊ TÍNH | GIÁ THÀNH |
---|---|---|---|---|
IM01 | Giá Cấy Trồng implant - Dentium (Tìm hiểu thêm....) Dentium Implant from USD | (Mỹ) | (1 trụ) | 18.000.000 |
IM02 | Giá Cấy Trồng implant - Dentium Implant Dentium Implant from Korea | (Hàn quốc) | (1 trụ) | 15.000.000 |
IM03 | Giá Cấy Trồng implant - Osstem (Tìm hiểu thêm...) Osstem Implant from Korea | (Hàn quốc) | (1 trụ) | 15.000.000 |
IM04 | Giá Cấy Trồng implant - Tekka (Tìm hiểu thêm...) Tekka Implant from France | (Pháp) | (1 trụ) | 23.000.000 |
IM05 | Giá Cấy Trồng implant - Humana Humana Implant | (Đức ) | (1 trụ) | |
IM06 | Giá Ghép xương phục vụ Cấy implant (Tìm hiểu thêm...) Bone Grafting | (1đơn vị) | 5.000.000 | |
IM07 | Giá Nâng xoang kín(Tìm hiểu thêm...) Closed Sinus Lift | (1đơn vị) | 6.000.000 | |
IM08 | Giá Nâng xoang hở (Tìm hiểu thêm...) Open sinus lift | (1đơn vị) | 10.000.000 | |
IM09 | Ghép màng Xương periosteum Grafting | (1đơn vị) | 8.000.000 | |
IM10 | Màng PRF | (1đơn vị) | 2.000.000 |