*歯科医院では、保険会社からの入院費の保証を受けたり、サービス利用時に保険金のお支払い手続きを行うための VAT 請求書を発行したりします。歯科医院での治療を保証します。強い>
昨年、海外からの 10,000 人を超える患者が Bedental を選択しました。これは、高品質の歯科医療を手頃な料金と価格で提供しているためです。
ベトナムでは、高級な歯科治療を安い価格で提供することはできないため、当社は最安の歯科治療を提供しておりません。
ただし、米国、英国、オーストラリア、ニュージーランドの歯科医の価格と比較すると…… 同じレベルの品質を維持しながら歯科治療の費用を最大 70% 節約できることが期待できます。 >。 すべての製品、材料、設備は米国、日本、またはヨーロッパで製造されています。 これらはすべて FDA および CE 安全規制に準拠しています。
I. 審美用セラミック歯の価格表
サービスコード | 一覧表 | 金額 | |
---|---|---|---|
PH01 | 一般的なアクリルの総義歯 | 1個の顎 | |
PH02 | フレキシブル アクリルの総義歯 | 1個の顎 | |
PH03 | 一般金属の総義歯 | 1個の顎 | |
PH04 | チタンの総義歯 | 1個の顎 | |
入れ歯 | |||
PH05 | 国内アクリル樹脂の入れ歯 | 1本の歯 | |
PH06 | アメリカ製アクリル樹脂の入れ歯 | 1本の歯 | |
PH07 | セラミックの入れ歯 | 1本の歯 | |
義歯の完全咬合 | |||
義歯固定修復 | |||
人工陶歯 | |||
PH08 | 人工陶歯(Ni,Cr) | ||
PH09 | フランス製Vivadent人工陶歯(Cr,Co) | ||
PH10 | アメリカ製Jelenko人工陶歯(Cr,Co) | ||
PH11 | チタン陶歯 | ||
無金属の陶歯 | |||
PH20 | Kanata陶歯(保証期間7年) | ||
PH19 | |||
Venus陶歯(保証期間7年) | |||
PH12 | |||
Roland陶歯(保証期間10年) | |||
PH13 | |||
RolandHD陶歯(保証期間10年) | |||
PH14 | |||
Ceramill陶歯(保証期間10年) | |||
PH15 | |||
Emax Nanoceramics陶歯(保証期間15年) | |||
PH13-1 | |||
HTsmile陶歯(保証期間15年) | |||
PH15-1 | |||
Emax* Press Lithium Disilicate陶歯(保証期間15年) | |||
PH15-2 | |||
Cercon陶歯(保証期間15年) | |||
PH16 | |||
Nacera Pearl Shade陶歯(保証期間10年) | |||
PH17 | |||
Lava 3M Premium Plus陶歯(保証期間15年) | |||
PH21 | |||
Lava Esthentics陶歯(保証期間15年) | |||
PH22 | |||
Lisi Press陶歯(保証期間15年) | |||
PH18 | ダイヤモンド陶歯(終身保険) | ||
II.歯科治療用製品の価格表
MÃ DỊCH VỤ サービスコード | DANH MỤC 一覧表 | GIÁ THÀNH 金額 |
|
---|---|---|---|
SP01 | Giá Kin Gingival 250ml (Kin súc miệng điều trị viêm lợi) Kin Gingival 250ml(歯周病を治療するうがい薬) | ||
SP02 | Giá Kin Toothpaste 75ml (Kem đánh răng kin) Kin Toothpaste 75ml(歯磨き) | ||
SP03 | Giá Kin B5 Enjuague 500ml (Kin súc miệng hàng ngày) Kin B5 Enjuague 500ml(毎日うがい薬) | ||
SP04 | Giá Kin B5 toothpaste 125ml (Kem đánh răng kin b5) Kin B5 toothpaste 125ml(歯磨き) | ||
SP05 | Giá Sensi Kin 250 (Nước súc miệng chống ê buốt) Sensi Kin 250(抗過敏症うがい薬) | ||
SP06 | Giá Sensi kin gel (Tuýp thuốc bôi lợi chống ê buốt) Sensi kin gel (辺縁性歯周炎治療薬) | ||
SP07 | Giá Perio kin (Tuýp thuốc bôi viêm lợi) Perio kin (歯周炎治療薬) | ||
SP08 | Giá Ortho Kin 500ml (Nước súc miệng chỉnh nha) Ortho Kin 500ml(矯正うがい薬) | ||
SP09 | Giá Ortho Kin toothpaste ( Kem đánh răng chỉnh nha) Ortho Kin toothpaste(矯正歯磨き) | ||
SP10 | Giá Máy tăm nước Procare (Tìm hiểu thêm......) Procareウォーターフロッサー(表示…) | ||
SP11 | Giá Máy tăm nước Oralpick (Tìm hiểu thêm......) Oralpickウォーターフロッサー(表示…) |
III.歯周病治療の料金表
MÃ DỊCH VỤ サービスコード | DANH MỤC 一覧表 | GIÁ THÀNH 金額 |
|
---|---|---|---|
Lấy cao/vôi răng (Tìm hiểu thêm...) 歯石取り(表示...) | |||
NC01 | Giá Lấy cao/vôi răng độ 1 1レベルの歯石取り | ||
NC02 | Giá Lấy cao/vôi răng độ 2 2レベルの歯石取り | ||
NC03 | Giá Lấy cao/vôi răng độ 3 3レベルの歯石取り | ||
Dịch vụ khác 他のサービス | |||
NC04 | Giá Thổi cát cacbonat 歯科用サンドブラスト | ||
NC05 | Giá Điều trị viêm quanh hàm (bao gồm máng + thuốc bôi) 顎周りの炎症の治療 |
IV.歯科疾患治療サービスの料金表
MÃ DỊCH VỤ サービスコード | DANH MỤC 一覧表 | GIÁ THÀNH 金額 |
|
---|---|---|---|
1. Giá Hàn răng 歯の詰め物 | |||
DT01 | Giá Hàn/Trám răng sữa trẻ em 乳歯の詰め物 | ||
DT02 | Giá Hàn/Trám răng vĩnh viễn 永久歯の詰め物 | ||
DT03 | Giá Hàn/Trám răng thẩm mỹ 歯の美容詰め物 | ||
DT04 | Giá Hàn cổ răng 歯頸部の詰め物 | ||
2. Giá Điều trị tủy 根管治療 | |||
DT05 | Giá Điều trị tuỷ Răng sữa 乳歯の根管治療 | ||
DT06 | Giá Điều trị tuỷ Răng cửa vĩnh viễn 永久の前歯の根管治療 | ||
DT07 | Giá Điều trị tuỷ Răng hàm nhỏ vĩnh viễn 永久の小頬歯の根管治療 | ||
DT08 | Giá Điều trị tuỷ Răng hàm lớn vĩnh viễn 永久の大頬歯の根管治療 | ||
3.Giá Điều trị tủy lại( Máy Xmax usa) 根管再治療(アメリカ製Xmax機械) | |||
DT09 | Giá Điều trị tuỷ bằng máy - Răng cửa 機械による根管治療・前歯 | ||
DT10 | Giá Điều trị tuỷ bằng máy - Răng hàm nhỏ 機械による根管治療・小頬歯 | ||
DT11 | Giá Điều trị tuỷ bằng máy - Răng hàm lớn 機械による根管治療・大頬歯 | ||
4. Dự phòng sâu răng 虫歯予防 | |||
DT12 | Giá Dự phòng sâu răng trẻ em 子供の虫歯予防サービス |
V.親知らずの抜歯とギンギレスマイル手術の料金表
MÃ DỊCH VỤ サービスコード | DANH MỤC 一覧表 | GIÁ THÀNH 金額 |
|
---|---|---|---|
1. Giá Nhổ răng 抜歯 | |||
TP01 | Giá Nhổ răng sữa thường 乳歯の抜歯 | Miễn phí 無料 |
|
TP02 | Giá Nhổ răng sữa tiêm tê 麻酔注射による乳歯の抜歯 | ||
TP03 | Giá Nhổ Răng cửa vĩnh viễn 永久前歯の抜歯 | ||
TP04 | Giá Nhổ Răng hàm nhỏ vĩnh viễn 永久の小頬歯の抜歯 | ||
TP05 | Giá Nhổ Răng khôn hàm trên 上顎の親知らずの抜歯 | ||
TP06 | Giá Nhổ Răng khôn hàm dưới mọc thẳng 真っすぐに生える下顎の親知らずの抜歯 | ||
TP07 | Giá Nhổ Răng khôn hàm dưới mọc lệch 斜めに生える下顎の親知らずの抜歯 | ||
TP08 | Giá Nhổ Răng khôn hàm dưới khó 下顎の親知らずの複雑な抜歯 | ||
TP09 | Giá Nhổ Răng khôn hàm trên bằng máy 機械による上顎の親知らずの抜歯 | ||
TP10 | Giá Nhổ Răng khôn hàm dưới mọc thẳng bằng máy 機械による真っすぐに生える下顎の親知らずの抜歯 | ||
TP11 | Giá Nhổ Răng khôn hàm dưới khó bằng máy 機械による下顎の親知らずの抜歯 | ||
TP12 | Giá Nhổ Răng khôn hàm dưới mọc lệch bằng máy 機械による斜めに生える下顎の親知らずの抜歯 | ||
TP13 | Giá Trích rạch điều trị áp xe 歯周膿瘍の治療 | ||
TP14 | Giá Cắt nang chân răng 歯根嚢胞の小手術 | ||
2. Chỉnh cười hở lợi ガミースマイル矯正 | |||
Giá Chỉnh cười hở lợi thông thường 一般ガミースマイル矯正 | |||
TP15 | Giá Chỉnh cười hở lợi bằng laser レザーによるガミースマイル矯正 | ||
TP16 | Giá Chỉnh cười hở lợi can thiệp xương 顎調整によるガミースマイル矯正 | ||
3. Tiểu phẫu khác 他の小手術 |
VI.歯科ホワイトニングサービスの料金表
MÃ DỊCH VỤ サービスコード | DANH MỤC 一覧表 | GIÁ THÀNH 金額 |
|
---|---|---|---|
Giá Tẩy trắng ホワイトニング | |||
TT01 | Giá Tẩy trắng răng nhanh BEYOND, USA 早い効果ができるBEYOND, USAホワイトニング | ||
TT02 | Giá Tẩy trắng chậm BEYOND, USA 遅い効果ができるBEYOND, USAホワイトニング |
VII.歯科矯正サービスと歯科矯正の料金表
MÃ DỊCH VỤ サービスコード | DANH MỤC 一覧表 | GIÁ THÀNH 金額 |
|
---|---|---|---|
Giá Tẩy trắng ホワイトニング | |||
CN01 | 1.Giá Chỉnh nha tháo lắp 移動可能矯正 | ||
2.Giá Chỉnh nha cố định 固定矯正 | |||
CN02 | Giá Chỉnh nha Mắc cài kim loại thường Classic Japan 日本式一般ワイヤー矯正 | ||
CN03 | Giá Chỉnh nha Mắc cài kim loại 3M USA アメリカ製3M金属ワイヤー矯正 | (2 hàm) 2個の顎 | |
CN04 | Giá Chỉnh nha Mắc cài kim loại tự buộc 3M USA アメリカ製3M金属ワイヤー矯正 | (2 hàm) 2個の顎 | |
CN05 | Giá Chỉnh nha Mắc cài sứ thông thường 3M 3M一般セラミック矯正 | (2 hàm) 2個の顎 | |
CN06 | Giá Chỉnh nha Mắc cài sứ thông minh 3M 3Mスマートセラミック矯正 | (2 hàm) 2個の顎 | |
CN07 | Giá Chỉnh nha Mắc cài Sapphire USA USA製サファイアワイヤー矯正 | (2 hàm) 2個の顎 | |
CN08 | Giá Cấy Minivis: 2.500.000/1 vis 矯正用mini-screw:2,500,000VND/本 | ||
3. Chỉnh nha bằng máng trong suốt INVISALIGN インビザライン矯正 | |||
CN09 | Giá chụp Phim Clincheck フィルム撮影 | ||
CN10 | Giá Chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng INVISALIGN Invisalign Express Package (trường hợp đơn giản) インビザライン矯正システムによる矯正 Invisalign Express Package (簡単な場合) | 1 hàm 1個の顎 2 hàm 2個の顎 | |
CN11 | Giá Chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng INVISALIGN Invisalign Lite Package (trường hợp nhẹ) インビザライン矯正システムによる矯正 Invisalign Lite Package (普通な場合) | 1 hàm 1個の顎 2 hàm 2個の顎 | |
CN12 | Giá Chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng INVISALIGN Invisalign Moderate Package (trường hợp trung bình) インビザライン矯正システムによる矯正 Invisalign Moderate Package(平均) | 1 hàm 1個の顎 2 hàm 2個の顎 | |
CN13 | Giá Chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng INVISALIGN Invisalign Comprehensive - mức độ 1 (Unlimited) インビザライン矯正システムによる矯正 Invisalign Comprehensive・レベル1(無限) | Trọn gói / Package 一式 | |
CN14 | Giá Chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng INVISALIGN Invisalign Comprehensive - mức độ 2 (Unlimited) インビザライン矯正システムによる矯正 Invisalign Comprehensive・レベル2(無限) | Trọn gói / Package 一式 |
VIII.インプラントサービスの料金表 – インプラント – ポーセリンティースプランテーション
MÃ DỊCH VỤ サービスコード | DANH MỤC 一覧 | XUẤT XỨ 生産国 | ĐƠN VỊ TÍNH 単位 | GIÁ THÀNH 金額 |
---|---|---|---|---|
IM01 | Giá Cấy Trồng implant – Dentium デンティウムインプラント | (Mỹ) アメリカ | (1 trụ) 1本 | |
IM02 | Giá Cấy Trồng implant - Dentium Implant インプラント・Dentium Implant | (Hàn quốc) 韓国 | (1 trụ) 1本 | |
IM03 | Giá Cấy Trồng implant – Osstem インプラント・Osstem | (Hàn quốc) 韓国 | (1 trụ) 1本 | |
IM04 | Giá Cấy Trồng implant – Tekka インプラント・Tekka | (Pháp) フランス | (1 trụ) 1本 | |
IM05 | Giá Cấy Trồng implant – Humana インプラント・Humana | (Đức ) ドイツ | (1 trụ) 1本 | |
Giá Ghép xương phục vụ Cấy implant インプラント用の骨移植 | (1đơn vị) 1個 | |||
IM07 | Giá Nâng xoang kín クローズド | (1đơn vị) 1個 | ||
IM08 | Giá Nâng xoang hở クローズド | (1đơn vị) 1個 | ||
IM09 | Ghép màng Xương 骨膜骨移植 | (1đơn vị) 1個 | ||
IM10 | Màng PRF PRF膜 | (1đơn vị) 1個 |